![]() |
||
13.12.2009 | Silvesterlauf Zürich 8,6 Km Start 15.05 | |
14-22.11 2009 | ![]() |
|
im Ziel angekommen, es geht doch noch :-) | Fotos | |
4.10.2009 | Challenge Barcelona der Ironman in Spanien gehört neu zur Challenge-Serie, wie Roth etc. | das Wetter in Barcelona |
6.09.2009 | Triathlon Locarno 2,5/80/ 20 | |
3.09.2009 | auf etriatlon.cz ein Bericht über mein Wettkampf in Embrun (für alle die tschechisch können) | |
23.08.2009 | 10 Meilen Lauf in Laufen / Baselland | |
EMBRUNMAN |
Leider habe ich aufgegeben
Obwohl ich recht gut dran war (4.te nach dem Schwimmen mit Zeit von 57,42), gab ich bei km 95 auf. Leute fragt mich nicht warum, ich weiss es immer noch nicht so genau warum so was passieren kann. Beine waren fit -nur der alte Schmerz im Po kam wieder- das grosse Problem war diesmal im Kopf, ich konnte ihn nicht ausschalten (oder einschalten) und es kam soweit, dass ich anstatt zu beissen, aufgegeben habe. Dann bis zum Nächstenmal, und danke an Alle, die mir die Daumen gedrückt haben. |
|
15.08.2009 | EMBRUNMAN / F Langdistanz 3,8/180/42 |
das Wetter in Embrun |
2.08.2009 | Auerberg-Triathlon / D 1,5/42/10 | Foto |
ab 22.07.2009 | ich bin in den französischen Alpen, Vorbereitung für den EMBRUNMAN | |
21.06.2009 | SABIC Triathlon Stein Nederland Langdistanz 3 / 110 / 30 Startnummer 333 | Foto |
13.06.2009 | Zytturm-Triathlon, Zug olymp. Distanz 1,5 / 40 / 10 | Foto (alphafoto.com) |
6.06.2009 | Bergrennen Dornach - Gempen | zur Trainingsbereicherung |
24.05.2009 | Austria Ironman 70.3 St.Pölten Startnummer 70 | Foto |
1.05.2009 | zurück in Zürich und an den Start am Sihltaler Frühlingslauf | Foto |
10.04.2009 | auf gehts, zum Kilometerfressen nach Follonica / Toscana / Italien | Foto |
zur Trainingsabwechslung starte ich am 28.03 am Prager- Halbmarathon |
||
23.02.2009 | Bericht online-magazin-etriatlon / CZ | |
3.02.2009 |
![]() Schöne Abend-Grüsse aus Lanzarote trotz Regen-Velo-Training |
|
am 25. Januar gehts nach Lanzarote | ||
1. 01. 2009
|
Neujahrslauf Konopiste / CZ minus 10 Grad, 5,4 Km 1. Rang Overall, Zeit 20:50 |
|
2006-2008 | ||
wo bleiben die Jahre 2004 und 2005 Unfall und dann lange Aufbauphase | ||
2003
Europameisterin Triathlon Overall CZ-Meisterin Triathlon und Duathlon |